Carissimi Amici e Compagni pongisti,
con il torneino di Domenica scorsa, la 3° tappa, abbiamo raggiunto un nuovo traguardo: ben 55 iscritti e sarebbero potuti essere di più se alcuni giocatori non si fossero immolati per l’organizzazione. Ma insieme ai tanti iscritti vorrei sottolineare le ben 9 Famiglie in gara, i 6 Under13, gli 8 Under18 e i 9 Over50. A questa trionfale lista purtroppo non possono aggiungersi le donne che quest’anno restano quasi latitanti nel torneo avendo raggiunto solo 2 iscritte: Binetti Maria e Giuricin Luisa. Quest’ultima vincente del premio, purtroppo solo virtuale per mancanza del numero minimo, di miglior giocatrice. Ad entrambe cmq il grazie per la collaborazione nell’orgnizzazione pre- e post-gara.
Presenti anche questa volta, con 3 iscritti, a fronte dei 5 del 2°torneino, i ragazzi del Gruppo Unità Spinale capitanati da Fabio Sgrò e seguiti tecnicamente da Cirillo Alfonso. Per la loro graditissima presenza ottengono il “Premio Partecipazione” che da questa tappa verrà assegnato su libero arbitrio degli organizzatori ad uno o più gareggianti che si siano contraddistinti per qualche particolare merito. Quindi cito i componenti di questa squadra: Pierfigli Giacomo, Pacini Andrea, Rabatti Alessio e Di Salvo Emanuele.
Ma ora veniamo al racconto della 3° tappa…
Vince dopo una lenta ma costante ascesa il bravissimo Sessoli Simone degli Artigianelli che al momento si presenta quale atleta da battere avendo in finale liquidato con facilità l’ottimo Bernardoni Luca del Ciatt-Firenze, forse spossato dai tanti duri incontri pre-finali! Per nulla spossato è apparso Simone che comunque durante il suo percorso verso la vittoria si è sbarazzato abbastanza bene di Dapporto (oggi solo 11°), Namaki Behzad e Gimigliano Lorenzo, l’unico ad avergli creato qualche grattacapo. Proprio quest’ultimo aveva battuto la giovane promessa pratese Bresci ma poi ha ceduto dopo una estenuante battaglia sportiva a Bernardoni e forse, anche lui per stanchezza, al romano Di Paolo Fabrizio del TT Roma Nord.Anche lui è tra i papabili al titolo nelle prossime tappe!
Mancano dalla vetta della classifica i soliti forti quali Libro Giovanni del Ciatt-Firenze relegato al 24° posto per abbandono per mal di schiena che lo ha fatto soffrire e perdere con l’altro giovanissimo promettente, questa volta degli Artigianelli: Quaranta Massimiliano. Fuori dall’olimpo è rimasto quindi il Bresci e l’ottimo veterano Ghianni Leonardo, vincitore uscente, che come il figlio Gabriele è incappato in una giornata storta; alla fine anche come famiglia si classificano solo quinti persino dietro i Namaki che grazie al buon piazzamento di papà Behzad e del 9-enne figlio Daniel, elevatosi dal fondo della classifica, superano la forte famiglia pratese che nella seconda tappa hanno fatto incetta di premi! Ma i Ghianni torneranno presto protagonisti: ne son certo!
Altro illustre assente dal vertice è l’ottimo Ravenni Luciano inciampato nei quarti sulla freschezza atletica di Quaranta Junior e in finale sui puntini di Cianferoni Roberto, tornato tra noi dopo la sua avventurosa pausa himalajana e subito accaparratosi il premio di miglior Over50. Chiude 9° e son certo che lo vedremo sempre da quella posizione in su. Vince anche questa volta la medaglia “Best Freelance” Giuseppe Della Rocca ormai pronto anche per l’ultima scalata. Stesso piglio vincente pare avere anche Carletti Maurizio, 12°, ma in progressiva ascesa!
Un po’ più defilati son risultati i fratelli Prato-Cinesi Huang. Ad Andrea il premio Miglior Under13 mentre gli altri due: piazzati!
Saluto con gioia anche il rientro dopo degenza di Gimigliano Senior che con il figlio, Lorenzo si accaparrano il Premio Famiglia, soffiandolo via per mezzo punto ai Quaranta. Lorenzo perde la finale per il terzo posto dopo una bella gara equilibratissima contro Di Paolo che ha potuto sfruttare al meglio la sua gomma puntinata malgrado il bravo sestese ne aveva preso le misure!
Tra i piccolissimi presenti cito con piacere il minuscolo Catelani Mattia, solo sette anni, ma attentissimo ai suggerimenti dei suoi compagni e avversari pongistici.
Il prossimo torneino si svolgerà a Santo Stefano ed è prevedibile una minore affluenza ma resta una buona occasione per accumulare qualche buon piazzamento che a Giugno potrebbe rivelarsi utile per la qualificazione alla finale dei Best32. Da Gennaio invece è prevedibile l’anticipo di un’ora sull’orario di inizio dato dal grande numero di iscritti. Si consideri che con tutti gli accorgimenti sarà possibile ospitare al massimo 80 atleti. Superata questa soglia si dovranno escogitare altre soluzioni che consentano a voi tutti di divertivi insieme senza esclusioni.
Altra piccola anticipazione: è probabile una modifica nel regolamento di qualificazione al Best32, specie a fronte del crescente numero di iscritti…ma presto vi svelerò le novità!
Ed ora vi saluto augurando lieti preparativi per le festività a tutti e ricordate che non c’è modo migliore di smaltire gli eccessi alimentari natalizi che con una serata di ping-pong a Santo Stefano.
Vi aspetto
Boem
Girone A | ||||||
40 Max | – | Foschi | 2 | – | 0 | |
Libro | – | Giorgetti | 2 | – | 0 | |
40 Max | – | Giorgetti | 2 | – | 1 | |
Libro | – | Foschi | 2 | – | 0 | |
Foschi | – | Giorgetti | 0 | – | 1 | |
40 Max | – | Libro | 2 | – | 1 | |
classifica | ||||||
1) | 40 Max | 6 | ||||
2) | Libro | 4 | ||||
3) | Giorgetti | 2 | ||||
4) | Foschi | 0 | ||||
Girone B | ||||||
Ravenni | – | Viciani | 2 | – | 1 | |
Sottomano | – | Di Salvo D. | 2 | – | 0 | |
Ravenni | – | Di Salvo D. | 2 | – | 0 | |
Sottomano | – | Viciani | 2 | – | 0 | |
Viciani | – | Di Salvo D. | 2 | – | 0 | |
Ravenni | – | Sottomano | 2 | – | 0 | |
classifica | ||||||
1) | Ravenni | 6 | ||||
2) | Sottomano | 4 | ||||
3) | Viciani | 2 | ||||
4) | Di Salvo D. | 0 | ||||
Girone C | ||||||
Di Paolo | – | Di Salvo A. | 2 | – | 0 | |
Ghianni L. | – | Berlincioni | 2 | – | 0 | |
Dapporto | – | Berlincioni | 2 | – | 0 | |
Ghianni L. | – | Di Salvo A. | 2 | – | 0 | |
Di Salvo A. | – | Berlincioni | 2 | – | 0 | |
Di Paolo | – | Ghianni L. | 2 | – | 1 | |
classifica | ||||||
1) | Di Paolo | 6 | ||||
2) | Ghianni L. | 4 | ||||
3) | Di Salvo A. | 2 | ||||
4) | Berlincioni F. | 0 | ||||
Girone D | ||||||
Binetti | – | Appollonio | 0 | – | 2 | |
Cappelli | – | Corsini | 2 | – | 0 | |
Binetti | – | Corsini | 2 | – | 0 | |
Cappelli | – | Appollonio | 1 | – | 2 | |
Appollonio | – | Corsini | 2 | – | 0 | |
Binetti | – | Cappelli | 0 | – | 2 | |
classifica | ||||||
1) | Appollonio | 6 | ||||
2) | Cappelli | 4 | ||||
3) | Binetti | 2 | ||||
4) | Corsini | 0 | ||||
Girone E | ||||||
Bernardoni | – | Gianelli | 2 | – | 0 | |
40 Mau | – | Ceredani | 2 | – | 0 | |
Bernardoni | – | Ceredani | 2 | – | 0 | |
40 Mau | – | Gianelli | 2 | – | 0 | |
Giannelli | – | Ceredani | 2 | – | 1 | |
Bernardoni | – | 40 Mau | 2 | – | 1 | |
classifica | ||||||
1) | Bernardoni | 6 | ||||
2) | Quaranta Maurizio | 4 | ||||
3) | Giannelli Michele | 2 | ||||
4) | Ceredani | 0 | ||||
Girone F | ||||||
Marinaci | – | Del Gamba | 2 | – | 0 | |
Lì | – | Conti | 0 | – | 2 | |
Marinaci | – | Conti | 2 | – | 0 | |
Lì | – | Del Gamba | 2 | – | 0 | |
Del Gamba | – | Conti | 0 | – | 2 | |
Marinaci | – | Lì | 2 | – | 0 | |
classifica | ||||||
1) | Marinaci | 6 | ||||
2) | Conti | 4 | ||||
3) | Lì | 2 | ||||
4) | Del Gamba L. | 0 | ||||
Girone G | ||||||
Della Rocca | – | Catelani | 2 | – | 0 | |
Sgrò | – | Duse | 2 | – | 1 | |
Della Rocca | – | Duse | 2 | – | 0 | |
Sgrò | – | Catelani | 2 | – | 0 | |
Catelani | – | Duse | 2 | – | 0 | |
Della Rocca | – | Sgrò | 2 | – | 0 | |
classifica | ||||||
1) | Della Rocca | 6 | ||||
2) | Sgrò | 4 | ||||
3) | Duse | 2 | ||||
4) | Catelani M. | 0 | ||||
Girone H | ||||||
Carletti | – | Romani | 3 | – | 0 | |
Ghianni G. | – | Romani | 2 | – | 3 | |
Carletti | – | Ghianni G. | 3 | – | 1 | |
classifica | ||||||
1) | Carletti | 4 | ||||
2) | Romani | 2 | ||||
3) | Ghianni G. | 0 | ||||
Girone I | ||||||
Sessoli | – | Perfigli | 3 | – | 0 | |
Trappolini | – | Perfigli | 3 | – | 1 | |
Sessoli | – | Trappolini | 3 | – | 0 | |
classifica | ||||||
1) | Sessoli | 4 | ||||
2) | Trappolini | 2 | ||||
3) | Perfigli | 0 | ||||
Girone J | ||||||
Dapporto | Del Gamba F. | 3 | – | 0 | ||
Huang Dn. | Del Gamba F. | 3 | – | 0 | ||
Dapporto | Huang Dn. | 3 | – | 1 | ||
classifica | ||||||
1) | Dapporto | 4 | ||||
2) | Huang Dn. | 2 | ||||
3) | Del Gamba F. | 0 | ||||
Girone K | ||||||
Namaki B. | – | Giannelli G. | 3 | – | 0 | |
Bavecchi | – | Giannelli G. | 3 | – | 0 | |
Namaki B. | – | Bavecchi | 3 | – | 1 | |
classifica | ||||||
1) | Namaki B. | 4 | ||||
2) | Bavecchi | 2 | ||||
3) | Giannelli G. | 0 | ||||
Girone L | ||||||
Giuricin | – | Poli | 0 | – | 3 | |
Gimigliano G. | – | Poli | 0 | – | 3 | |
Giuricin | – | Gimigliano G. | 1 | – | 3 | |
classifica | ||||||
1) | Poli | 4 | ||||
2) | Gimigliano G. | 2 | ||||
3) | Giuricin | 0 | ||||
Girone M | ||||||
Bresci | – | Chiostri | 3 | – | 0 | |
Tordi | – | Chiostri | 0 | – | 3 | |
Bresci | – | Tordi | 2 | – | 3 | |
classifica | ||||||
1) | Bresci | 2 | ||||
2) | Chiostri | 2 | ||||
3) | Tordi | 2 | ||||
Girone N | ||||||
Picchiotti | – | Namaki D. | 3 | – | 0 | |
Namaki D. | – | Huang Dv. | 0 | – | 3 | |
Picchiotti | – | Huang Dv. | 2 | – | 3 | |
classifica | ||||||
1) | Huang Dv. | 4 | ||||
2) | Picchiotti | 2 | ||||
3) | Namaki D. | 0 | ||||
Girone O | ||||||
Cianferoni | – | Ciulli | 3 | – | 0 | |
Noccioli | – | Ciulli | 3 | – | 0 | |
Cianferoni | – | Noccioli | 3 | – | 0 | |
classifica | ||||||
1) | Cianferoni | 4 | ||||
2) | Noccioli | 2 | ||||
3) | Ciulli | 0 | ||||
Girone P | ||||||
Gimigliano L. | – | Pacini | 3 | – | 0 | |
Huang A. | – | Pacini | 3 | – | 2 | |
Gimigliano L. | – | Huang A. | 3 | – | 1 | |
classifica | ||||||
1) | Gimigliano Lorenzo | 4 | ||||
2) | Huang A. | 2 | ||||
3) | Pacini | 0 | ||||
Ottavi | ||||||
Quaranta Max. | – | Ravenni | 3 | – | 2 | |
Di Paolo | – | Appollonio | 3 | – | 0 | |
Bernardoni | – | Marinaci | 3 | – | 1 | |
Della Rocca | – | Carletti | 3 | – | 2 | |
Sessoli | – | Dapporto | 3 | – | 0 | |
Namaki B. | – | Poli | 3 | – | 0 | |
Bresci | – | Huang Dv. | 3 | – | 2 | |
Cianferoni | – | Gimigliano L. | 0 | – | 3 | |
Libro | – | Sottomano | 2 | – | 1 | |
Ghianni L. | – | Cappelli | 1 | – | 2 | |
Quaranta Mau. | – | Conti | 2 | – | 0 | |
Sgrò | – | Romani | 1 | – | 2 | |
Trappolini | – | Huang Dn. | 0 | – | 2 | |
Bavecchi | – | Gimigliano G. | 0 | – | 2 | |
Chiostri | – | Picchiotti | 2 | – | 0 | |
Noccioli | – | Huang A. | 1 | – | 2 | |
Giorgetti | – | Viciani | 1 | – | 2 | |
Di Salvo A. | – | Binetti | 2 | – | 1 | |
Giannelli M. | – | Lì | 0 | – | 2 | |
Duse | – | Ghianni G. | 1 | – | 2 | |
Perfigli | – | Del Gamba F. | 2 | – | 0 | |
Giannelli G. | – | Giuricin | 0 | – | 2 | |
Tordi | – | Namaki D. | 2 | – | 0 | |
Ciulli | – | Ceredani | 0 | – | 2 | |
Quarti | ||||||
Quaranta Max. | – | Di Paolo | 1 | – | 3 | |
Bernardoni | – | Della Rocca | 3 | – | 1 | |
Sessoli | – | Namaki B. | 3 | – | 0 | |
Bresci | – | Gimigliano L. | 0 | – | 3 | |
Appollonio | – | Ravenni | 0 | – | 2 | |
Marinaci | – | Carletti | 0 | – | 2 | |
Poli | – | Dapporto | 1 | – | 2 | |
Huang Dv. | – | Cianferoni | 0 | – | 2 | |
Libro | – | Cappelli | 1 | – | 2 | |
Quaranta Mau. | – | Romani | 2 | – | 0 | |
Huang Dn. | – | Gimigliano G. | 1 | – | 2 | |
Chiostri | – | Noccioli | 2 | – | 0 | |
Sottomano | – | Ghianni L. | 0 | – | 2 | x rit. |
Conti | – | Sgrò | 2 | – | 0 | |
Trappolini | – | Babecchi | 2 | – | 0 | |
Picchiotti | – | Huang A. | 0 | – | 2 | x rit. |
Viciani | – | Di Salvo A. | 2 | – | 0 | |
Lì | – | Ghianni L. | 2 | – | 0 | |
Perfigli | – | Giuricin | 2 | – | 1 | |
Tordi | – | Ceredani | 2 | – | 0 | |
Giorgetti | – | Binetti | 0 | – | 2 | |
Giannelli M. | – | Duse | 1 | – | 2 | |
Del Gamba F. | – | Giannelli G. | 2 | – | 0 | |
Namaki D. | – | Ciulli | 0 | – | 2 | |
Semifinali | ||||||
Di Paolo | – | Bernardoni | 2 | – | 3 | |
Sessoli | – | Gimigliano | 3 | – | 2 | |
Quaranta Max. | – | Della Rocca | 0 | – | 3 | |
Namaki B. | – | Bresci | 1 | – | 3 | |
Ravenni | – | Carletti | 2 | – | 0 | |
Dapporto | – | Cianferoni | 1 | – | 3 | |
Appollonio | – | Marinaci | 2 | – | 0 | x rit. |
Poli | – | Huang Dv. | 3 | – | 1 | |
Cappelli | – | Quaranta Mau. | 0 | – | 2 | |
Gimigliano G. | – | Chiostri | 0 | – | 2 | |
Libro | – | Romani | 0 | – | 2 | x rit. |
Huang Dn. | – | Noccioli | 0 | – | 2 | |
Ghianni L. | – | Conti | 2 | – | 0 | |
Trappolini | – | Huang A. | 2 | – | 0 | |
Sottomano | – | Sgrò | 0 | – | 2 | x rit. |
Bavecchi | – | Picchiotti | 2 | – | 0 | x rit. |
Viciani | – | Lì | 1 | – | 2 | |
Perfigli | – | Tordi | 0 | – | 2 | |
Di Salvo A. | – | Ghianni G. | 1 | – | 2 | |
Giuricin | – | Ceredani | 2 | – | 0 | x rit. |
Binetti | – | Duse | 2 | – | 0 | |
Del Gamba F. | – | Ciulli | 2 | – | 0 | |
Giorgetti | – | Giannelli M. | 2 | – | 1 | |
Giannelli G. | – | Namaki D. | 2 | – | 0 | |
Finali | ||||||
Sessoli | – | Bernardoni | 3 | – | 0 | |
Di Paolo | – | Gimigliano L. | 3 | – | 2 | |
Della Rocca | – | Bresci | 3 | – | 1 | |
Quaranta Max. | – | Namaki B. | 1 | – | 3 | |
Ravenni | – | Cianferoni | 0 | – | 3 | |
Carletti | – | Dapporto | 0 | – | 2 | |
Appollonio | – | Poli | 0 | – | 2 | |
Marinaci | – | Huang Dv. | 0 | – | 2 | x rit. |
Quaranta Mau. | – | Chiostri | 3 | – | 0 | |
Cappelli | – | Gimigliano G. | 2 | – | 0 | |
Romani | – | Noccioli | 0 | – | 2 | x rit. |
Libro | – | Huang Dn. | 0 | – | 2 | x rit. |
Ghianni L. | – | Trappolini | 3 | – | 2 | |
Conti | – | Huang A. | 2 | – | 0 | |
Sgrò | – | Bavecchi | 0 | – | 2 | x rit. |
Sottomano | – | Picchiotti | 2 | – | 0 | x rit. |
Lì | – | Tordi | 0 | – | 2 | |
Viciani | – | Perfigli | 2 | – | 0 | x rit. |
Ghianni L. | – | Giuricin | 3 | – | 0 | |
Di Salvo A. | – | Ceredani | 2 | – | 0 | x rit. |
Binetti | – | Del Gamba F. | 2 | – | 0 | x rit. |
Duse | – | Ciulli | 0 | – | 2 | |
Giorgetti | – | Giannelli G. | 2 | – | 0 | |
Giannelli M. | – | Namaki D. | 2 | – | 0 | |
Tabellone di consolazione | ||||||
Del Gamba L. | – | Di Salvo D. | 2 | – | 1 | |
Catelani | – | Corsini | 0 | – | 2 | |
Del Gamba L. | – | Berlincioni F. | 0 | – | 2 | |
Di Salvo D. | – | Catelani | 2 | – | 0 | |
Corsini | – | Berlincioni F. | 2 | – | 0 | |
Del Gamba L. | – | Catelani | 2 | – | 0 | |
Di Salvo D. | – | Corsini | 1 | – | 2 | |
Berlincioni F. | – | Catelani | 2 | – | 0 | |
Corsini | – | Del Gamba L. | 2 | – | 0 |
Classifica Generale Finale |
|||
1) | Sessoli | Simone | Artigianelli |
2) | Bernardoni | Luca | Ciatt-Fi |
3) | Di Paolo | Fabrizio | TT Roma Nord |
4) | Gimigliano | Lorenzo | Sestese |
5) | Della Rocca | Giuseppe | Freelance |
6) | Bresci | Leonardo | Circ.Prato 2010 |
7) | Namaki | Behzad | Ciatt-Fi |
8) | Quaranta | Massimiliano | Artigianelli |
9) | Cianferoni | Roberto | Ciatt-Fi |
10) | Ravenni | Luciano | Ciatt-Fi |
11) | Dapporto | Alessio | Sestese |
12) | Carletti | Maurizio | Freelance |
13) | Poli | Paolo | Freelance |
14) | Appollonio | Ernesto | Circ.Prato 2010 |
15) | Huang | Davide | Circ.Prato 2010 |
16) | Marinaci | Marco | Freelance |
17) | Quaranta | Maurizio | Artigianelli |
18) | Chiostri | Giovanni | Freelance |
19) | Cappelli | Maurizio | Ciatt-Fi |
20) | Gimigliano | Gianpaolo | Sestese |
21) | Noccioli | Simone | Freelance |
22) | Romani | Samuele | Freelance |
23) | Huang | Daniele | Circ.Prato 2010 |
24) | Libro | Giovanni | Ciatt-Fi |
25) | Ghianni | Leonardo | Circ.Prato 2010 |
26) | Trappolini | Aldo | Ciatt-Fi |
27) | Conti | Giovanni | Artigianelli |
28) | Huang | Andrea | Circ.Prato 2010 |
29) | Bavecchi | Roberto | Ciatt-Fi |
30) | Sgrò | Fabio | Gruppo Unità Spinale |
31) | Sottomano | Francesco | Artigianelli |
32) | Picchiotti | Alessandro | Limite |
33) | Tordi | Paolo | Freelance |
34) | Lì | Angelo | Circ.Prato 2010 |
35) | Viciani | Luca | Quadrifoglio |
36) | Perfigli | Giacomo | Gruppo Unità Spinale |
37) | Giuricin | Luisa | Ciatt-Fi |
38) | Ghianni | Gabriele | Circ.Prato 2010 |
39) | Di Salvo | Angelo | Ciatt-Fi |
40) | Ceredani | Guido | Artigianelli |
41) | Binetti | Maria | Ciatt-Fi |
42) | Del Gamba | Fabrizio | Freelance |
43) | Duse | Adriano | Freelance |
44) | Ciulli | Alessandro | Freelance |
45) | Giorgetti | Giuliano | Ciatt-Fi |
46) | Giannelli | Gabriele | Freelance |
47) | Giannelli | Michele | Freelance |
48) | Namaki | Daniel | Freelance |
49) | Corsini | Andrea | Freelance |
50) | Di Salvo | Davide | Freelance |
51) | Berlincioni | Francesco | Freelance |
52) | Del Gamba | Lorenzo | Freelance |
53) | Catelani | Mattia | Ciatt-Fi |
54) | Pacini | Andrea | Gruppo Unità Spinale |
55) | Foschi | Carlo | Artigianelli |
Classifica dei Freelance |
|||
1) | Della Rocca | Giuseppe | |
2) | Carletti | Maurizio | |
3) | Poli | Paolo | |
4) | Marinaci | Marco | |
5) | Chiostri | Giovanni | |
6) | Noccioli | Simone | |
7) | Romani | Samuele | |
8) | Tordi | Paolo | |
9) | Del Gamba | Fabrizio | |
10) | Duse | Adriano | |
11) | Ciulli | Alessandro | |
12) | Giannelli | Gabriele | |
13) | Giannelli | Michele | |
14) | Namaki | Daniel | |
15) | Corsini | Andrea | |
16) | Di Salvo | Davide | |
17) | Berlincioni | Francesco | |
18) | Del Gamba | Lorenzo | |
Classifica Miglior Under13 | |||
1) | Huang | Andrea | |
2) | Giannelli | Michele | |
3) | Namaki | Daniel | |
4) | Di Salvo | Davide | |
5) | Berlincioni | Francesco | |
6) | Catelani | Mattia | |
Classifica Miglior Under18 | |||
1) | Bresci | Leonardo | Circ.Prato 2010 |
2) | Quaranta | Massimiliano | Artigianelli |
3) | Huang | Davide | Circ.Prato 2010 |
4) | Romani | Samuele | Freelance |
5) | Huang | Daniele | Circ.Prato 2010 |
6) | Giannelli | Gabriele | Freelance |
7) | Del Gamba | Lorenzo | Freelance |
8) | Foschi | Carlo | Artigianelli |
Classifica Miglior Over50 | |||
1) | Cianferoni | Roberto | Ciatt- Firenze |
2) | Ravenni | Luciano | Ciatt-Firenze |
3) | Appollonio | Ernesto | Prato 2010 |
4) | Chiostri | Giovanni | Freelance |
5) | Cappelli | Maurizio | Ciatt-Firenze |
6) | Gimigliano | Gianpaolo | Sestese |
7) | Ghianni | Leonardo | Prato 2010 |
8) | Trappolini | Aldo | Ciatt-Firenze |
9) | Bavecchi | Roberto | Ciatt-Firenze |
10) | Binetti | Maria | Ciatt-Firenze |
Classifica Premio Famiglia | |||
1) | Gimigliano | 24 | |
2) | Quaranta | 25 | |
3) | Huang | 35 | |
4) | Namaki | 55 | |
5) | Ghianni | 63 | |
6) | Binetti/Giorgetti | 86 | |
7) | Di Salvo | 89 | |
8) | Del Gamba | 94 | |
9) | Giannelli | 93 | |
Classifica Migliori Giocatrici |
|||
1) | Giuricin | Luisa | |
2) | Binetti | Maria |